Name | Azienda | Anno | Formato | Regione | Price |
---|---|---|---|---|---|
Marc Chauvet Brut 75cl | Marc Chauvet Champagne | NV | Bottiglia 75cl | Champagne | € 22 Iva 22% incl. |
Cristal 2012 75cl | Louis Roederer | 2012 | Bottiglia 75cl | Champagne | |
Yves Jacques "Brut Tradition" | Cotes de Sezanne | NV | Bottiglia 75cl | Champagne | € 25 Iva 22% incl. |
Grongnet "Brut Tradition" | Cotes de Sezanne | NV | Bottiglia 75cl | Champagne | € 30 Iva 22% incl. |
Daniel Moreau "Brut Blanc de Noirs" | Vallee de la Marne | NV | Bottiglia 75cl | Champagne | € 32 Iva 22% incl. |
Bression Sebastien "Brut Cuvée Tradition" | Cotes de Sezanne | NV | Bottiglia 75cl | Champagne | € 33 Iva 22% incl. |
Feneuil Coppée "Brut Premier Cru Tradition" | Montagne de Reims | NV | Bottiglia 75cl | Champagne | € 29 Iva 22% incl. |
Jean Pierre Lalouelle "Brut" | Vallee de la Marne | NV | Bottiglia 75cl | Champagne | € 28 Iva 22% incl. |
Parini Prosecco Brut DOC | Parini | NV | Bottiglia 75cl | Veneto | € 7 Iva 22% incl. |
Pinot Nero 2018 | Gian Luca Colombo | 2018 | Bottiglia 75cl | Piemonte | € 25 Iva 22% incl. |
Doisy-Vedrines Sauternes 2010 | Chauteau Doisy-Vedrines | 2010 | Bottiglia 375ml | Sauternes | € 20 Iva 22% incl. |
Carmes de Rieussec 2018 | Chateau Rieussec | 2018 | Bottiglia 375ml | Sauternes | € 16 Iva 22% incl. |
Chateau Carignan 2015 | Chateau Carignan | 2015 | Bottiglia 75cl | Bordeaux | € 25 Iva 22% incl. |
Dany Fevre | Blanc de Noirs | NV | Bottiglia 75cl | Champagne | € 25 Iva 22% incl. |
Cuvee Louise 2002 | Pommery | 2002 | Bottiglia 75cl | Champagne | |
Krug 168 Edition 75cl Gift Box | Krug Grande Cuvee | NV | Bottiglia 75cl | Champagne | € 250 Iva 22% incl. |
Brunello Casanovina Montosoli | Le Ragnaie - Brunello di Montalcino | 2016 | Bottiglia 75cl | Toscana | € 95 Iva 22% incl. |
Brunello di Montalcino Vigna Vecchia 2016 | Le Ragnaie - Brunello di Montalcino | 2016 | Bottiglia 75cl | Toscana | € 110 Iva 22% incl. |
Sassicaia 2018 | Tenuta San Guido | 2018 | Bottiglia 75cl | Toscana | € 280 Iva 22% incl. |
Guidalberto 2019 | Tenuta San Guido | 2019 | Bottiglia 75cl | Bolgheri | |
Lestonnat Bordeaux 2016 | 64% Merlot 36% Cabernet Sauvignon | 2016 | Bottiglia 75cl | Bordeaux | € 15 Iva 22% incl. |
Rosso di Montalcino 2017 | Biondi Santi | 2017 | Bottiglia 75cl | Toscana | € 55 Iva 22% incl. |
Sir Winston Churchill 2012 75cl | Pol Roger | 2012 | Bottiglia 75cl | Champagne | |
Barbaresco Asili Riserva 2016 Red Label | Bruno Giacosa | 2016 | Bottiglia 75cl | Piemonte | € 395 Iva 22% incl. |
Cristal 2013 75cl Gift Box | Louis Roederer | 2013 | Bottiglia 75cl | Champagne | € 250 Iva 22% incl. |
Domaine de la Rocaillere Vielles Vignes 2016 | Vincent Fontaine | 2016 | Bottiglia 75cl | Beaujolaise | € 20 Iva 22% incl. |
Jacques Selosse VO Version Origin | Jacques Selosse | NV | Bottiglia 75cl | Champagne | |
Jacques Selosse VO Version Origin | Jacques Selosse | NV | Bottiglia 75cl | Champagne | |
Jacques Selosse VO Version Origin | Jacques Selosse | NV | Bottiglia 75cl | Champagne | |
Jacques Selosse, Lieux-Dits Les Carelles | Jacques Selosse | NV | Bottiglia 75cl | Champagne | € 730 Iva 22% incl. |
Jacques Selosse Mareuil-Sur-Ay 'Sous le Mont | Jacques Selosse | NV | Bottiglia 75cl | Champagne | € 750 Iva 22% incl. |
Jacques Selosse Mareuil-Sur-Ay 'Sous le Mont | Jacques Selosse | NV | Bottiglia 75cl | Champagne | € 700 Iva 22% incl. |
Jacques Selosse Lieux Dits Cote Faron | Jacques Selosse | NV | Bottiglia 75cl | Champagne | € 610 Iva 22% incl. |
FiltriAzzera
.wtbpFilters{padding-bottom:40px;}
table.dataTable tbody th, table.dataTable tbody td, table.dataTable thead th{padding:0px 10px;}
.table > thead > tr > th{font-size:11px; letter-spacing:0px;text-align:left;}
table.wtbpContentTable{text-align:left;}
table.dataTable.cell-border tbody tr th:first-child, table.dataTable.cell-border tbody tr td:first-child{border-left:none;}
table.dataTable.cell-border tbody th, table.dataTable.cell-border tbody td{border-right:none;}
table, .table, .table .table{background:white;}
.dataTables_wrapper.no-footer .dataTables_scrollBody, table.dataTable.no-footer{border-bottom:none;}
table.dataTable thead th, table.dataTable thead td{border-bottom:none;}
table.dataTable.dtr-inline.collapsed > tbody > tr[role="row"] > td:first-child::before, table.dataTable.dtr-inline.collapsed > tbody > tr[role="row"] > th:first-child::before
{top:5px;left:-5px;color:black;border:none; box-shadow:none;background-color:transparent;}
select{padding: 2px;}
.quantity.buttons_added{display:none !important;}
.add_to_cart{min-width: 100px !important;}
table.dataTable tbody th, table.dataTable tbody td, table.dataTable thead th{padding:0px 10px;}
.table > thead > tr > th{font-size:11px; letter-spacing:0px;text-align:left;}
table.wtbpContentTable{text-align:left;}
table.dataTable.cell-border tbody tr th:first-child, table.dataTable.cell-border tbody tr td:first-child{border-left:none;}
table.dataTable.cell-border tbody th, table.dataTable.cell-border tbody td{border-right:none;}
table, .table, .table .table{background:white;}
.dataTables_wrapper.no-footer .dataTables_scrollBody, table.dataTable.no-footer{border-bottom:none;}
table.dataTable thead th, table.dataTable thead td{border-bottom:none;}
table.dataTable.dtr-inline.collapsed > tbody > tr[role="row"] > td:first-child::before, table.dataTable.dtr-inline.collapsed > tbody > tr[role="row"] > th:first-child::before
{top:5px;left:-5px;color:black;border:none; box-shadow:none;background-color:transparent;}
select{padding: 2px;}
.quantity.buttons_added{display:none !important;}
.add_to_cart{min-width: 100px !important;}